Mehrzweck-Jagdflugzeug Mikojan-Gurewitsch MiG-29
| alle Angaben ohne Gewähr | ||
|---|---|---|
| Funktion | Mehrzweck-Jagdflugzeug | |
| Besatzung | 1-2 Personen | |
| Hersteller | MiG MAPO, Russland | |
| Maße | Länge | 17,32 m (16,28 m o. Staurohr) | 
| Spannweite | 11,36 m | |
| Höhe | 4,73 m | |
| Flügelfläche | 43,5 m² | |
| Gewicht | Gewicht | 10.900 kg (24.250 lb) | 
| Nutzlast | 16.800 kg (37.038 lb) | |
| Maximale Startmasse | 21.000 kg (46.300 lb) | |
| Leistung | Triebwerk | 2 Tumanski R-33D Mantelstromtriebwerke/ Startleistung 2 x 49,6 kN | 
| Schubkraft (mit Nachbrenner) | 86,4 kN (19.400 lbf) | |
| Eigenschaften | max. Geschwindigkeit | in Bodennähe: Mach 1,1 in großer Höhe: 2.430 km/h (1.518 mph) | 
| Marschgeschwindigkeit | 1.250 km/h (777 mph) | |
| Landegeschwindigkeit | 260-280 km/h (162-174 mph) | |
| Reichweite | 2.900 km (1.812 mi) | |
| Kampfreichweite | 700 km (438 mi) | |
| Dienstgipfelhöhe | 18.000 m (55.800 ft) | |
| Steigrate auf Meereshöhe | 330 m/s (65.000 ft/min) | |
| Steigzeit auf 6.000 m | 109 m/s von 0 bis 6000m in 55 s | |
| Flächenbelastung | 442 kg/m2 (90,5 lb/ft2) | |
| Startstrecke | ~ 300 m | |
| Landestrecke | ~ 900 m (700 m mit Bremsschirm) | |
| kleinster Wendekreis | 800 m | |
| Ausrüstung | Radar | Phazotron N-109 | 
| Bordkanone | 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30 Bordkanone mit 150 Schuss | |
| Raketen | sechs AAMs gemischt aus SARH und Vympel R-27/AA-10 Alamo Molniya R-60/AA-8 Aphid Vympel R-73/AA-11 Archer Vympel R-77/AA-12 Adder | |
| Bomben | 3.500 kg (7,700 lb) FAB 500-M62, FAB-1000, TN-100, ECM Pods, S-24 AS-12, AS-14 | |




 
  
  
  
 