Front-Abfangjagdflugzeug Mikojan-Gurewitsch MiG-21
| alle Angaben ohne Gewähr | ||
|---|---|---|
| Funktion | Front-Abfangjagdflugzeug | |
| Besatzung | 1 Personen | |
| Hersteller | MiG MAPO, Russland | |
| Maße | Länge | 15,76 - 13,85 m | 
| Spannweite | 7,15 m | |
| Höhe | 4,10 - 4,13 m | |
| Flügelfläche | 22,95 - 23,00 m² | |
| Gewicht | Gewicht | ca. 4.980 - 6.000 kg | 
| Maximale Startmasse | ca. 7.775 - 9.400 kg | |
| Leistung | Triebwerk | Tumanski R-11F-300 Strahltriebwerk | 
| Schubkraft (mit Nachbrenner) | 40,30 - 42,25 kN (56,40 - 60,70 kN) | |
| Eigenschaften | max. Geschwindigkeit | ca. 2.230 km/h | 
| Marschgeschwindigkeit | ca. 1.200 km/h | |
| Landegeschwindigkeit | 260 - 280 km/h | |
| Reichweite | 1.100 - 1.800 km | |
| Dienstgipfelhöhe | 17.500 - 20.000 m | |
| Ausrüstung | Bordkanone | Zwillingskanone 23 mm (GSch-23; 200 Granaten), Kanonen 30 mm | 
| Raketen | 4 Lenkraketen Luft-Luft R-60 oder 128 ungelenkte Raketen 57 mm (4 Behälter UB-32) | |
| Bomben | bis 2.000 kg | |




 
  
  
  
 